BBIN宝盈集团

EN

产品中心

RLB1

顺应面广的块状花纹,, ,,在多种路面条件下均可提供强有力的抓地力和牵引力。。。。 。。
接纳高耐磨胎面配方,, ,,延伸轮胎使用寿命。。。。 。。
接纳高强度胎体骨架质料,, ,,提高承载能力。。。。 。。

适用规模

中远程(中短途良路)货运 驱动轴

产品规格

规格

层级

负荷指数

速率级别

外直径
(mm)

断面宽
(mm)

行驶面宽
(mm)

花纹深度
(mm)

推荐轮辋

单胎负荷/
气压(kg/kPa)

双胎负荷/
气压(kg/kPa)

7.50R16LT 14PR 122/118 J 812 211 156 14 6.00G 1500/770 1320/770
8.25R16LT 14PR 126/122 L 867 232 168 15 6.50H 1700/670 1500/670
8.25R16LT 16PR 128/124 L 867 232 168 15 6.50H 1800/770 1600/770
9.00R16LT 16PR 134/129 L 910 255 197 15.5 6.50H 2120/770 1850/770
8.25R20 14PR 136/134 J 976 235 169 15 6.5 2240/830 2120/830
8.25R20 16PR 139/137 J 976 235 169 15 6.5 2430/930 2300/930
9.00R20 16PR 144/142 L 1031 261 197 20.5 7.0 2800/900 2650/900
10.00R20 16PR 146/143 L 1056 274 220 17.5 7.5 3000/830 2725/830
10.00R20 18PR 149/146 J 1056 274 220 17.5 7.5 3250/930 3000/930
10.00R20 18PR★ 149/146 J 1056 274 220 17.5 7.5 3250/930 3000/930
12.00R20 18PR 154/151 J 1130 310 240 19 8.5 3750/830 3450/830
12.00R20 18PR★ 154/151 J 1130 310 240 19 8.5 3750/830 3450/830
11R22.5 16PR 148/145 M 1057 276 212 21 8.25 3150/850 2900/850
12R22.5 18PR 152/149 J 1093 300 232 18.5 9.00 3550/930 3250/930
295/80R22.5 18PR 152/149 M 1053 296 230 21 9.00 3550/900 3250/900
315/80R22.5 18PR 156/152 M 1087 310 230 21 9.00 4000/830 3550/830
                     

 

产品详情

关于BBIN宝盈集团

公司地点上海市黄浦区徐家汇路560号华仑大厦20楼

联系电话021-23537000

Copyright ? 2024 BBIN宝盈集团版权所有   沪ICP备18006600号-1    沪公网安备310101020006240号

【网站地图】【sitemap】